Maxx RT2100: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
==LED Anzeigen == | ==LED Anzeigen == | ||
((ABB)) | |||
{| class="wikitable" | |||
| LED || Erklärung | |||
|- | |||
| Packet Data || Aus=keine Verbindung | |||
Blinken=Modem Verbindung | |||
Ein=Paketdaten-Verbindung | |||
|- | |||
| VPN || Aus=keine VPN-Verbindung | |||
Ein=VPN-Verbindung aktiv | |||
|- | |||
| Power || Aus=keine Stromversorgung | |||
Ein=Stromversorgung aktik | |||
|} | |||
= Konfiguration WBM = | = Konfiguration WBM = | ||
== Start der Konfiguration == | == Start der Konfiguration == | ||
Version vom 16. Dezember 2020, 13:42 Uhr
Technische Daten
Test
-
Beschreibung1
-
Beschreibung2
Versorgung
| Versorgungsspannung | 10V DC ... 55V DC über steckbare Schraubklemme |
| Nennstromaufnahme | < 250mA bei 24V, < 620mA bei 10V |
| Standby-Stromaufnahme | < 90mA bei 24V |
| LED-Anzeige | Power (LED grün), Dauerlicht: Betrieb |
Schnittstellen
| Router | |
|---|---|
| Protokolle/Dienste | DHCP-Server, HTTP-Server, FTP, NAT, Firewall, SMS, OpenVPN, IPSec, DynDNS, NTP |
| VPN | Sichere Datenverschlüsselung mit IPSec und Open VPN (inkl. X.509 Unterstützung) |
| Ethernet-Schnittstelle | |
| Ports | 5xRJ45-Buchse, geschirmt (4xLAN, 1xWAN) |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, PING( ICMP), SNMP V1,2,3, SMTP |
| LED-Anzeige / Steuer-signalindikator | ACT (LED gelb), Ethernet-Datenübertragung LINK (LED grün), Ethernet-Link hergestellt |
| Serielle Schnittstelle | optional |
| I/O´s | 4 Eingänge, 4 Ausgänge |
Physikalische Merkmale
| Größe (HxBxT) | 101x116 x22,5 mm |
| Umgebungstemperatur | Betrieb -25...+75°C, Lagerung -40 …+85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0...95% (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
CE-Konformität gemäß R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
| EMV | EN 61000-6-2, EN55022 Class B |
| Sicherheit | EN 60950 |
Hardware Installation
Anschlussbelegung
((ABB))
LED Anzeigen
((ABB))
| LED | Erklärung |
| Packet Data | Aus=keine Verbindung
Blinken=Modem Verbindung Ein=Paketdaten-Verbindung |
| VPN | Aus=keine VPN-Verbindung
Ein=VPN-Verbindung aktiv |
| Power | Aus=keine Stromversorgung
Ein=Stromversorgung aktik |
Konfiguration WBM
Start der Konfiguration
Device Information
Hardware
Software
Status
Network Connections
I/O Status
Routing Table
DHCP Leases
Local Network
IP Configuration
DHCP Server
Static Routes
Wide Area Network
WAN Setup
Static Address
DHCP Client
PPPoE
Static Routes
DynDNS
Connection Check
Network Security
== General Setup