Maxx RT2100: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | =Technische Daten= | ||
Test | Test | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Beispiel.jpg|Beschreibung2 | Beispiel.jpg|Beschreibung2 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Versorgung == | == Versorgung == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 19: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
== Hardware Installation == | == Schnittstellen == | ||
=== | ==Physikalische Merkmale == | ||
=== | == CE-Konformität gemäß R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG == | ||
== | = Hardware Installation = | ||
== Anschlussbelegung == | |||
==LED Anzeigen == | |||
= Konfiguration WBM = | |||
== Start der Konfiguration == | |||
= Device Information = | |||
== Hardware == | |||
== Software == | |||
= Status = | |||
== Network Connections == | |||
== I/O Status == | |||
== Routing Table == | |||
== DHCP Leases == | |||
= Local Network = | |||
== IP Configuration == | |||
== DHCP Server == | |||
== Static Routes == | |||
= Wide Area Network = | |||
== WAN Setup == | |||
== Static Address == | |||
== DHCP Client == | |||
== PPPoE == | |||
== Static Routes == | |||
== DynDNS == | |||
== Connection Check == | |||
= Network Security = | |||
== General Setup | |||
== Firewall == | |||
== SNMP Firewall == | |||
== NAT Table == | |||
= VPN = | |||
== IPsec == | |||
=== Connections === | |||
=== Connections Settings === | |||
=== Connection IKE === | |||
=== Certificates === | |||
=== Status === | |||
= OpenVPN = | |||
== Connections == | |||
Version vom 16. Dezember 2020, 12:21 Uhr
Technische Daten
Test
-
Beschreibung1
-
Beschreibung2
Versorgung
| Versorgungsspannung | 10V DC ... 55V DC über steckbare Schraubklemme |
| Nennstromaufnahme | < 250mA bei 24V, < 620mA bei 10V |
| Standby-Stromaufnahme | < 90mA bei 24V |
| LED-Anzeige | Power (LED grün), Dauerlicht: Betrieb |
Schnittstellen
Physikalische Merkmale
CE-Konformität gemäß R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
Hardware Installation
Anschlussbelegung
LED Anzeigen
Konfiguration WBM
Start der Konfiguration
Device Information
Hardware
Software
Status
Network Connections
I/O Status
Routing Table
DHCP Leases
Local Network
IP Configuration
DHCP Server
Static Routes
Wide Area Network
WAN Setup
Static Address
DHCP Client
PPPoE
Static Routes
DynDNS
Connection Check
Network Security
== General Setup