Maxx RT2200: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|10V DC ... 55V DC über steckbare Schraubklemme | |10V DC ... 55V DC über steckbare Schraubklemme | ||
|- | |- | ||
| Nennstromaufnahme | | '''Nennstromaufnahme''' | ||
| < 250mA bei 24V, < 620mA bei 10V | | < 250mA bei 24V, < 620mA bei 10V | ||
|- | |- | ||
| Standby-Stromaufnahme | | '''Standby-Stromaufnahme''' | ||
| < 90mA bei 24V | | < 90mA bei 24V | ||
|- | |- | ||
| LED-Anzeige | | '''LED-Anzeige''' | ||
| Power (LED grün), Dauerlicht: Betrieb | | Power (LED grün), Dauerlicht: Betrieb | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. Juni 2020, 16:28 Uhr
Allgemein
Test neu
-
Beschreibung1
-
Beschreibung2
Handbuch
Versorgung
| Versorgungsspannung | 10V DC ... 55V DC über steckbare Schraubklemme |
| Nennstromaufnahme | < 250mA bei 24V, < 620mA bei 10V |
| Standby-Stromaufnahme | < 90mA bei 24V |
| LED-Anzeige | Power (LED grün), Dauerlicht: Betrieb |